All Brands »
Pasta Roni
Nutritional Information, Diet Info and Calories in Pasta Roni
| Name | Description | Access Level |
|---|---|---|
| Angel Hair Pasta Parmesan Cheese | prepared; 56 grams/about 3/4 inch circle dry pasta & 1 2/3 Tbsp sauce mix | |
| Angel Hair Pasta with Herbs | prepared; 56 grams/about 3/4 inch circle dry pasta & 1 1/3 Tbsp sauce mix | |
| Angel Hair Primavera Pasta | prepared; 56 grams/about 3/4 inch circle dry pasta & 2 Tbsp sauce mix | |
| Asian Garlic Chicken Flavored Pasta | prepared; 56 grams/about 1 cup dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Butter & Garlic Pasta | prepared; 56 grams/about 3/4 inch circle dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Butter & Herb Italiano Pasta | prepared; 56 grams/about 2/3 cup dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Chicken & Broccoli Pasta | prepared; 70 grams/about 1 inch circle dry linguine & 1 2/3 Tbsp sauce mix | |
| Chicken Flavored Pasta | prepared; 56 grams/about 1cup dry pasta & 1 1/3 Tbsp sauce mix | |
| Chicken Quesadilla Pasta | prepared; 56 grams/about 1 1/4 cup dry pasta & 1 1/2 Tbsp sauce mix | |
| Creamy Garlic Pasta | prepared; 56 grams/about 3/4 cup dry pasta & 1 2/3 Tbsp sauce mix | |
| Fettuccine Alfredo Pasta | prepared; 70 grams/about 1 cup dry pasta & 2 Tbsp sauce mix | |
| Four Cheese Corkscrew Pasta | prepared; 70 grams/about 2/3 cup dry pasta & 3 Tbsp sauce mix | |
| Garlic & Olive Oil Vermicelli Pasta | prepared; 70 grams/about 7/8 inch circle dry pasta & 1 1/3 Tbsp sauce mix | |
| Garlic Alfredo Pasta | prepared; 70 grams/about 1 1/3 cup dry pasta & 2 Tbsp sauce mix | |
| Nature's Way, Creamy Parmesano Pasta | prepared; 56 grams/about 1 inch circle dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Nature's Way, Mushrooms in Cream Sauce Pasta | prepared; 56 grams/about 1 inch circle dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Nature's Way, Olive Oil & Italian Herb Pasta | prepared; 56 grams/about 1 inch circle dry pasta & 1 Tbsp sauce mix | |
| Parmesan Cheese Pasta | ||
| Shells & White Cheddar Pasta | prepared; 56 grams/about 1/2 cup dry pasta & 2 Tbsp sauce mix | |
| Sour Cream & Chives Pasta | prepared; 56 grams/about 1 inch circle dry pasta & 2 Tbsp sauce mix | |
| Stroganoff Pasta | prepared; 70 grams/about 1 cup dry pasta & 2 1/2 Tbsp sauce mix | |
| Tomato Parmesan Pasta | prepared; 56 grams/about 3/4 inch circle dry pasta & 2/3 Tbsp sauce mix | |
| White Cheddar & Broccoli Pasta | prepared; 56 grams/about 1/2 cup dry pasta & 1/3 Tbsp sauce mix |
