Food Categories »
Medical Nutritionals » Parenteral (Nutrient Injections)
Nutritional Information, Diet Info and Calories in Parenteral (Nutrient Injections)
| Name | Brand | Description | Access Level |
|---|---|---|---|
| Freamine Hbc (6.9% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids | |
| Freamine Ii (3% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, slightly hypertonic solution containing amino acids & electrolytes | |
| Freamine Iii (10% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids & electrolytes | |
| Freamine Iii (8.5% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids | |
| Freamine Iii W/electrolytes (8.5% Amino Acid) Inj | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids & electrolytes | |
| Hepatamine (8% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | hemapatic encephalopathy - injection | |
| Heptamine (8% Amino Acid) Injection | B. Braun/McGaw | patients w/cirrosis or hepatitis; sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution of amino acids | |
| Procalamine (3% Amino Acid/3% Glycerin Inject.) | B. Braun/McGaw | 3% amino acid/3% glycerin w/electrolytes; sterile, nonpyrogenic, moderately hypertonic injection containing amino acids | |
| Trophanine (10% Amino Acid Injection) | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids & electrolytes | |
| Trophanine (6% Amino Acid Injection) | B. Braun/McGaw | sterile, nonpyrogenic, hypertonic solution containing amino acids & electrolytes |
